- Fingertester
Seit Beginn der EMMA-Serie konzentriert sich MicroCraft auf die
Verbesserung der Leistungsfähigkeit des gesamten Testbetriebs.
Schnellverifizierungssystem
UTL (Universal Tester Link)
Diese Option leitet die Fehlerdaten, welche im Hochvolumen-Raster Tester erkannt wurden,
über den Server an das EMMA-System weiter und wandelt diese Information in einen Barcode um.
EMMA scannt diesen Barcode, liest die Fehlerinformationen aus und führt den Test nur an den Positionen durch,
an denen Defekte gefunden wurden. *1 Optional
Unterstütztes Messgerät
Hersteller | Modell |
TTI | 1400 2600 3400 etc. |
CircuitLine | Precise 2s |
Luther&Maltzer | PicoMat MegaMat |
Mania | MegaCube |
PDI | 250 Super 250 |
ECT | 9090 9098 |
Trace | 916 924 948 |
atg | A2 A3 A4 |
Probot | QC Six-D series |
Utron | UT9320 |
Nidec Read | STARREC V5 STARREC M6 STARREC M6 II GATS GATS7711 GATS7712 |
MAISON | mv-2000 |
Sink | ST-6100LR ST-7000 |
ANPS | 9801UC 9700D |
BiOptro | BH-125 |
Forever | OS6200 |
Gardien | Acceler8 |
Unterstützte Software
Hersteller | Software | Format |
GCA | FixtureMagician | IPC-D356A |
Lavenir | FixMaster | EPC TTU |
PentaLogix | FixMaster | EPC TTU IPC-D356A |
Eastek | EzFixture | .RPT |
MAISON | MuNet2000 | .MXG |
ECT | MagicSuits V4356A | IPC-D356A |
ECT | Fixpert Universal | IPC-D356A |
L&M | ADAM II | IPC-D356A |
Ucamco (ManiaBarco) | U-CAM | IPC-D356A |
Ucamco (ManiaBarco) | FixtureNet | SMT MAN |
Ucamco Japan | Mouse Map | .ADR |
Hinstec | CAN-LINE CAT-LINE FLY-LINE | IPC-D356A .ADR+ .APC |
ANPS | EMMA-RPT | .RPT |
*1 Software (einschließlich Aktualisierungen) für die genannten Geräte wird nur für den o. g. Kunden lizenziert und alle Rechte verbleiben bei MicroCraft und/oder dem Lizenzgeber. Der Kunde ist nicht berechtigt, die lizenzierte Software an Dritte zu verleihen, zu übertragen oder weiter zu verkaufen, unabhängig davon, ob gegen Gebühr oder kostenlos.