Firmenprofil
MicroCraft K.K. | |
---|---|
CEO | Takayuki Hidehira |
Standort | 617-17 Tanaka, Kita-ku, Okayama 700-0951 JAPAN ( MAP) |
Stammkapital | 30,000,000 Yen |
Gründung | September, 1972 |
Gewerbe | Entwicklung, Konstruktion, Herstellung und Vertrieb von Leiterplatten-Prüfgeräten, Inkjet-Druckern und andere elektronischen Produkten. |
Vereinigungen | JPCA Mitglied IPC Mitglied |
Banken | MUFG Bank Iyo Bank Tomato Bank Chugoku Bank |
USA MicroCraft, Inc. | |
---|---|
CEO | Yorio Hidehira |
Standort | 1247 N Tustin Ave, Anaheim, CA 92807 ( MAP) |
Stammkapital | USD 420,000 |
Gründung | Februar, 1999 |
Banken | Union Bank |
MicroCraft Korea Co., Ltd. | |
---|---|
CEO | Takayuki Hidehira |
Standort | A-1504, Gunpo IT Valley,17, Gosan-ro 148beon-gil, Gunpo-si, Gyeonggi-do, 435-733, Korea ( MAP) |
Stammkapital | KRW 50,000,000 |
Gründung | Januar, 2009 |
Banken | Industrial Bank of Korea |
Unternehmen